≮267期≯〈3连尾〉∞22-55-77-88∞特 00盈
≮266期≯〈3连尾〉∞11-33-44-55∞特 中 4 个 01 13 43 41盈
≮265期≯〈3连尾〉∞00-11-88-99∞特 中 3 个 48 01 10盈
≮264期≯〈3连尾〉∞00-22-44-77∞特 中 2 个 32 47亏
≮263期≯〈3连尾〉∞00-11-22-33∞特 中 3 个 03 20 43盈
≮262期≯〈3连尾〉∞00-33-55-88∞特 中 3 个 28 33 38盈
≮261期≯〈3连尾〉∞11-22-44-66∞特 中 3 个 34 46 16盈
≮260期≯〈3连尾〉∞33-44-77-88∞特 中 4 个 44 24 28 03盈
≮259期≯〈3连尾〉∞00-22-66-99∞特 中 3 个 30 09 42盈
[ 此帖被上校在2025-09-24 09:02重新编辑 ]