268期:♂平稳下注♂特 24 码單数 21-09-07-17-35-01-31-13-11-23-25-49 雙数38-48-16-30-18-04-40-10-14-22-26-12 特兔40盈
269期:♂平稳下注♂特 24 码單数 07-31-39-45-03-41-29-09-19-05-25-23 雙数12-44-18-28-36-42-22-20-14-40-34-10 特鸡22盈
270期:♂平稳下注♂特 24 码單数 07-45-37-11-09-41-39-25-01-33-15-21 雙数06-12-46-26-16-22-44-32-36-24-02-34 特鼠19亏
271期:♂平稳下注♂特 24 码單数 09-39-47-07-23-25-15-05-33-41-27-43 雙数12-08-04-28-40-34-02-06-30-42-44-32 特猴35亏
272期:♂平稳下注♂特 24 码單数 29-09-37-05-01-31-17-19-21-41-49-13 雙数04-30-12-10-18-20-32-02-22-36-06-44 特蛇02盈
273期:♂平稳下注♂特 24 码單数 23-27-49-03-31-37-33-05-41-25-45-47 雙数46-24-18-26-36-34-12-14-44-02-16-38 特虎05盈
274期:♂平稳下注♂特 24 码單数 19-35-47-37-49-07-29-11-15-33-39-05 雙数10-08-42-32-40-46-20-30-14-06-48-44 特狗33盈
275期:♂平稳下注♂特 24 码單数 13-35-39-05-15-25-47-43-09-07-33-21 雙数22-14-10-40-46-04-12-26-24-34-44-16 特虎17亏
276期:♂平稳下注♂特 24 码單数 19-03-45-47-49-29-15-05-35-37-11-13 雙数14-20-40-42-06-24-26-28-30-36-18-04 特蛇14盈
277期:♂平稳下注♂特 24 码單数 33-13-43-49-45-39-21-35-31-37-19-11 雙数30-24-42-16-44-08-20-06-02-18-36-22 特猴11盈
===================【10-7】===================
278期:♂平稳下注♂特 24 码單数 23-13-15-43-25-27-29-39-07-09-31-11 雙数12-06-08-14-30-32-34-10-22-04-40-24 特蛇02亏
279期:♂平稳下注♂特 24 码單数 21-47-13-35-31-19-17-49-25-01-27-37 雙数48-04-34-26-16-36-24-40-46-12-28-10 特鸡10盈
280期:♂平稳下注♂特 24 码單数 09-33-45-03-15-19-25-23-17-47-31-49 雙数28-48-20-46-02-26-34-24-06-36-12-14 特龙15盈
[sell=3]281期:♂平稳下注♂特 24 码單数 15-41-13-05-27-09-11-23-37-47-21-49 雙数20-24-30-16-18-26-34-40-46-14-48-42 特???盈
[/sell]
[ 此帖被平稳下注在2026-10-08 00:20重新编辑 ]